
38,65 € *
Inhalt: 1 Stück
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 278
- EAN 4974019159423
- Zusatzinformation: aktiver Artikel
Beschreibung Display-Typ Fluoreszierend / LCD Angezeigte Ziffern 12... mehr
Produktinformationen "Sharp - EL-1501 (EL1501)"
Beschreibung | |
---|---|
Display-Typ | Fluoreszierend / LCD |
Angezeigte Ziffern | 12 |
Stromversorgung | Batterie |
Batterie | AA x4 |
Auto power off | ja |
Tasten | Plastik |
Schutzdeckel | nein |
Ständer | nein |
Abmessungen | 228x150x62 mm |
Gewicht | 490 g |
EAN | 4974019159423 |
Funktionen | |
Währungsumrechnung | nein |
Simulation von Preis/Kosten/Marge | ja |
Steuerberechnung +/- | ja |
Speicher | 4 Tasten |
00 Taste | ja |
Automatische Punktierun | ja |
Prozent (%) | ja |
Wurzel (√) | nein |
Vorzeichenwechsel (+/-) | ja |
Korrekturtaste (->) | ja |
Gesamtsummenspeicher (GT) | ja |
Postenzähler | ja |
Aufschlag/Abschlag (MU) | nein |
Rechnen mit Tag/Datum | nein |
Resume Funktion | nein |
Nachkommastellen | F, 3, 2, 0, A |
Runden auf/ab | ja |
Funktion Antwort Prüfen | nein |
Funktion Check & Correct | nein |
Displayeigenschaften: | 12-stellig, fluoreszierendes Display, LCD |
Farbe: | weiß |
Rechnerfunktionen: | 00-Taste, Cost/Sell/Margin, GT-Funktion, Prozentrechnung, Rundung, Speicher, TAX / Steuerberechnung, Vorzeichen-Wechsel |
Stromversorgung: | Batteriebetrieb |
Weiterführende Links zu "Sharp - EL-1501 (EL1501)"
Verfügbare Downloads:
Unser Kommentar zu "Sharp - EL-1501 (EL1501)"
2023-01
TIPP!
Zuletzt angesehen